PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA JEGU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA JEGU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 364 179 185
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 103 0 103
3 PELAJAR/MAHASISWA 546 261 285
4 PENSIUNAN 242 144 98
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 27 15 12
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 6 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 3 1
8 PERDAGANGAN 4 2 2
9 PETANI/PEKEBUN 635 268 367
10 PETERNAK 3 2 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 698 405 293
16 KARYAWAN BUMN 66 39 27
17 KARYAWAN BUMD 3 3 0
18 KARYAWAN HONORER 43 27 16
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 50 14
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 14 24
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 1 1
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 5 0 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 1 0 1
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 2 0 2
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 5 4 1
65 GURU 109 34 75
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 13 6 7
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 36 8 28
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 34 34 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 72 15 57
85 PERANGKAT DESA 16 13 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 159 70 89
89 LAINNYA 83 23 60
JUMLAH 3401 1637 1764
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3401 1637 1764

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JEGU




KADEK AGUS MERTA WIRAWAN SH
NIPD/NIP :
  JEGU, 29 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA JEGU




I MADE ADHI SETYA WIRAWAN , S.PD
NIPD/NIP :