Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jegu, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15 | 0,44% | 8 | 0,24% | 7 | 0,21% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,21% | 2 | 0,06% | 4 | 0,12% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
4 | HINDU | 3332 | 98,20% | 1613 | 47,54% | 1692 | 49,87% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3356 | 98,91% | 1623 | 47,83% | 1705 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 37 | 1,09% | 11 | 0,32% | 23 | 0,68% | |
TOTAL | 3393 | 99,09% | 1634 | 48,16% | 1728 | 50,93% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024