Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jegu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,68% | 15 | 0,44% | 8 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 2,53% | 38 | 1,12% | 43 | 1,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 4,72% | 77 | 2,27% | 80 | 2,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 4,80% | 78 | 2,30% | 83 | 2,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 5,78% | 101 | 2,98% | 93 | 2,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 5,36% | 92 | 2,71% | 88 | 2,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 6,07% | 97 | 2,86% | 109 | 3,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 159 | 4,69% | 79 | 2,33% | 78 | 2,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 4,83% | 80 | 2,36% | 83 | 2,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 5,72% | 97 | 2,86% | 96 | 2,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 4,60% | 78 | 2,30% | 77 | 2,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 6,93% | 105 | 3,09% | 129 | 3,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 588 | 17,33% | 300 | 8,84% | 283 | 8,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 7,13% | 115 | 3,39% | 126 | 3,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 5,01% | 67 | 1,97% | 103 | 3,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 4,72% | 80 | 2,36% | 78 | 2,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 277 | 8,16% | 123 | 3,63% | 151 | 4,45% |
JUMLAH | 3361 | 99,06% | 1622 | 47,80% | 1708 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 32 | 0,94% | 12 | 0,35% | 20 | 0,59% | |
TOTAL | 3393 | 99,09% | 1634 | 48,16% | 1728 | 50,93% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024