Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jegu, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1634 | 48,16% | 1634 | 48,16% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1728 | 50,93% | 0 | 0,00% | 1728 | 50,93% |
JUMLAH | 3362 | 99,09% | 1634 | 48,16% | 1728 | 50,93% | |
BELUM MENGISI | 31 | 0,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3393 | 99,09% | 1634 | 48,16% | 1728 | 50,93% |
Diperbarui pada : 23 Desember 2024